Bios Mods -The Best BIOS Update and Modification Source

Full Version: [Solved] [Request]bios mod for evga sr-2
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Pages: 1 2 3 4
Hallo all.

I like to know if ther is any buddy thad can help me whit a bios mod.

I have a xeon x5698 cpu thad i like to use on my evga sr-2 board.
I am on the last bios thad was made for this board A58 http://cdn.evga.com/bios/SR2/W555_A58.zip

The problem is thad the bios whil not set the stock multie of 33,
The bios picks multie 1 and canot be changed.
In windows this give me a cpu speed of 1600mhz instad of the stock 4400mhz

now the qwestion is.

can and whil some buddy add the microcode of this cpu to the bios?
Hallo!!!!

any help plz !!!

I did find a bios editor to do it self.
but now i need to find the microcode for this cpu.
Do Load Optimal Defaults in BIOS.
Reboot & make CPU-Z TXT Report when CPU is idle and post "Processors Information" & "Thread dumps" sections from it.
And make and post a screenshot of HWMoniror with CPU full load.
CPU-Z TXT Report
-------------------------------------------------------------------------

Binaries
-------------------------------------------------------------------------

CPU-Z version 1.78.1.x64

Processors
-------------------------------------------------------------------------

Number of processors 1
Number of threads 4

APICs
-------------------------------------------------------------------------

Processor 0
-- Core 0
-- Thread 0 32
-- Thread 1 33
-- Core 10
-- Thread 0 52
-- Thread 1 53

Timers
-------------------------------------------------------------------------

ACPI timer 3.580 MHz
Perf timer 1.561 MHz
Sys timer 1.000 KHz


Processors Information
-------------------------------------------------------------------------

Processor 1 ID = 1
Number of cores 2 (max 2)
Number of threads 4 (max 4)
Name Intel Xeon
Codename Westmere-EP
Specification Intel® Xeon® CPU X5698 @ 4.40GHz
Package (platform ID) Socket 1366 LGA (0x0)
CPUID 6.C.2
Extended CPUID 6.2C
Core Stepping B1
Technology 32 nm
TDP Limit 130.0 Watts
Core Speed 1597.9 MHz
Multiplier x Bus Speed 12.0 x 133.2 MHz
Rated Bus speed 3195.8 MHz
Stock frequency 1600 MHz
Instructions sets MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, EM64T, VT-x, AES
L1 Data cache 2 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
L1 Instruction cache 2 x 32 KBytes, 4-way set associative, 64-byte line size
L2 cache 2 x 256 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
L3 cache 12 MBytes, 16-way set associative, 64-byte line size
Max CPUID level 0000000Bh
Max CPUID ext. level 80000008h
Cache descriptor Level 1, D, 32 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 1, I, 32 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 2, U, 256 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 3, U, 12 MB, 32 thread(s)
FID/VID Control yes


Turbo Mode not supported
Max turbo frequency 4400 MHz
Max non-turbo ratio 12x
Max turbo ratio 33x
Max efficiency ratio 12x
TDC Limit 110 Amps
Max bus number 255
# of QPI Links 2
Attached device PCI device at bus 254, device 2, function 0
Attached device PCI device at bus 254, device 2, function 4
Attached device PCI device at bus 254, device 3, function 4

Temperature 0 35 degC (95 degF) (Core #0)
Temperature 1 23 degC (73 degF) (Core #10)
Power 0 130.00 W (Package)
Clock Speed 0 1597.91 MHz (Core #0)
Clock Speed 1 1597.91 MHz (Core #10)


Thread dumps
-------------------------------------------------------------------------

CPU Thread 0
APIC ID 32
Topology Processor ID 1, Core ID 0, Thread ID 0

CPUID
0x00000000 0x0000000B 0x756E6547 0x6C65746E 0x49656E69
0x00000001 0x000206C2 0x20200800 0x029EE3FF 0xBFEBFBFF
0x00000002 0x55035A01 0x00F0B2FF 0x00000000 0x00CA0000
0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000004 0x3C004121 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
0x00000004 0x3C004122 0x00C0003F 0x0000007F 0x00000000
0x00000004 0x3C004143 0x01C0003F 0x000001FF 0x00000000
0x00000004 0x3C07C163 0x03C0003F 0x00002FFF 0x00000002
0x00000005 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00001120
0x00000006 0x00000005 0x00000002 0x00000001 0x00000000
0x00000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000A 0x07300403 0x00000004 0x00000000 0x00000603
0x0000000B 0x00000001 0x00000002 0x00000100 0x00000020
0x0000000B 0x00000005 0x00000004 0x00000201 0x00000020
0x80000000 0x80000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000001 0x00000000 0x00000000 0x00000001 0x2C100800
0x80000002 0x65746E49 0x2952286C 0x6F655820 0x2952286E
0x80000003 0x55504320 0x20202020 0x20202020 0x58202020
0x80000004 0x38393635 0x20402020 0x30342E34 0x007A4847
0x80000005 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000006 0x00000000 0x00000000 0x01006040 0x00000000
0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000100
0x80000008 0x00003028 0x00000000 0x00000000 0x00000000

MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00900
MSR 0x0000003A 0x00000000 0x00000005
MSR 0x000001A0 0x00000000 0x00850089
MSR 0x000000CE 0x00000C00 0x04010C01
MSR 0x00000017 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000031 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000035 0x00000000 0x00020004
MSR 0x000000C1 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C2 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C3 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C4 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000186 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000187 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001AD 0x00000000 0x00002121
MSR 0x0000019A 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001A4 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001AC 0x00000000 0x03700410
MSR 0x000001FC 0x00000000 0x40000004
MSR 0x00000300 0x00000000 0xE0000001
MSR 0x0000019C 0x00000000 0x882A0000
MSR 0x000001A2 0x00000000 0x004E1400
MSR 0xC0000103 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000198 0x00000000 0x0000000C
MSR 0x00000199 0x00000000 0x0000000C

CPU Thread 1
APIC ID 33
Topology Processor ID 1, Core ID 0, Thread ID 1

CPUID
0x00000000 0x0000000B 0x756E6547 0x6C65746E 0x49656E69
0x00000001 0x000206C2 0x21200800 0x029EE3FF 0xBFEBFBFF
0x00000002 0x55035A01 0x00F0B2FF 0x00000000 0x00CA0000
0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000004 0x3C004121 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
0x00000004 0x3C004122 0x00C0003F 0x0000007F 0x00000000
0x00000004 0x3C004143 0x01C0003F 0x000001FF 0x00000000
0x00000004 0x3C07C163 0x03C0003F 0x00002FFF 0x00000002
0x00000005 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00001120
0x00000006 0x00000005 0x00000002 0x00000001 0x00000000
0x00000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000A 0x07300403 0x00000004 0x00000000 0x00000603
0x0000000B 0x00000001 0x00000002 0x00000100 0x00000021
0x0000000B 0x00000005 0x00000004 0x00000201 0x00000021
0x80000000 0x80000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000001 0x00000000 0x00000000 0x00000001 0x2C100800
0x80000002 0x65746E49 0x2952286C 0x6F655820 0x2952286E
0x80000003 0x55504320 0x20202020 0x20202020 0x58202020
0x80000004 0x38393635 0x20402020 0x30342E34 0x007A4847
0x80000005 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000006 0x00000000 0x00000000 0x01006040 0x00000000
0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000100
0x80000008 0x00003028 0x00000000 0x00000000 0x00000000

MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00800
MSR 0x0000003A 0x00000000 0x00000005
MSR 0x000001A0 0x00000000 0x00850089
MSR 0x000000CE 0x00000C00 0x04010C01
MSR 0x00000017 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000031 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000035 0x00000000 0x00020004
MSR 0x000000C1 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C2 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C3 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C4 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000186 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000187 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001AD 0x00000000 0x00002121
MSR 0x0000019A 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001A4 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001AC 0x00000000 0x03700410
MSR 0x000001FC 0x00000000 0x40000004
MSR 0x00000300 0x00000000 0xE0000001
MSR 0x0000019C 0x00000000 0x882A0000
MSR 0x000001A2 0x00000000 0x004E1400
MSR 0xC0000103 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000198 0x00000000 0x0000000C
MSR 0x00000199 0x00000000 0x0000000C

CPU Thread 2
APIC ID 52
Topology Processor ID 1, Core ID 10, Thread ID 0

CPUID
0x00000000 0x0000000B 0x756E6547 0x6C65746E 0x49656E69
0x00000001 0x000206C2 0x34200800 0x029EE3FF 0xBFEBFBFF
0x00000002 0x55035A01 0x00F0B2FF 0x00000000 0x00CA0000
0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000004 0x3C004121 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
0x00000004 0x3C004122 0x00C0003F 0x0000007F 0x00000000
0x00000004 0x3C004143 0x01C0003F 0x000001FF 0x00000000
0x00000004 0x3C07C163 0x03C0003F 0x00002FFF 0x00000002
0x00000005 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00001120
0x00000006 0x00000005 0x00000002 0x00000001 0x00000000
0x00000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000A 0x07300403 0x00000004 0x00000000 0x00000603
0x0000000B 0x00000001 0x00000002 0x00000100 0x00000034
0x0000000B 0x00000005 0x00000004 0x00000201 0x00000034
0x80000000 0x80000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000001 0x00000000 0x00000000 0x00000001 0x2C100800
0x80000002 0x65746E49 0x2952286C 0x6F655820 0x2952286E
0x80000003 0x55504320 0x20202020 0x20202020 0x58202020
0x80000004 0x38393635 0x20402020 0x30342E34 0x007A4847
0x80000005 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000006 0x00000000 0x00000000 0x01006040 0x00000000
0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000100
0x80000008 0x00003028 0x00000000 0x00000000 0x00000000

MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00800
MSR 0x0000003A 0x00000000 0x00000005
MSR 0x000001A0 0x00000000 0x00850089
MSR 0x000000CE 0x00000C00 0x04010C01
MSR 0x00000017 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000031 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000035 0x00000000 0x00020004
MSR 0x000000C1 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C2 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C3 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C4 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000186 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000187 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001AD 0x00000000 0x00002121
MSR 0x0000019A 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001A4 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001AC 0x00000000 0x03700410
MSR 0x000001FC 0x00000000 0x40000004
MSR 0x00000300 0x00000000 0xE0000001
MSR 0x0000019C 0x00000000 0x88350000
MSR 0x000001A2 0x00000000 0x004E1400
MSR 0xC0000103 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000198 0x00000000 0x0000000C
MSR 0x00000199 0x00000000 0x0000000C

CPU Thread 3
APIC ID 53
Topology Processor ID 1, Core ID 10, Thread ID 1

CPUID
0x00000000 0x0000000B 0x756E6547 0x6C65746E 0x49656E69
0x00000001 0x000206C2 0x35200800 0x029EE3FF 0xBFEBFBFF
0x00000002 0x55035A01 0x00F0B2FF 0x00000000 0x00CA0000
0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000004 0x3C004121 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
0x00000004 0x3C004122 0x00C0003F 0x0000007F 0x00000000
0x00000004 0x3C004143 0x01C0003F 0x000001FF 0x00000000
0x00000004 0x3C07C163 0x03C0003F 0x00002FFF 0x00000002
0x00000005 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00001120
0x00000006 0x00000005 0x00000002 0x00000001 0x00000000
0x00000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000A 0x07300403 0x00000004 0x00000000 0x00000603
0x0000000B 0x00000001 0x00000002 0x00000100 0x00000035
0x0000000B 0x00000005 0x00000004 0x00000201 0x00000035
0x80000000 0x80000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000001 0x00000000 0x00000000 0x00000001 0x2C100800
0x80000002 0x65746E49 0x2952286C 0x6F655820 0x2952286E
0x80000003 0x55504320 0x20202020 0x20202020 0x58202020
0x80000004 0x38393635 0x20402020 0x30342E34 0x007A4847
0x80000005 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000006 0x00000000 0x00000000 0x01006040 0x00000000
0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000100
0x80000008 0x00003028 0x00000000 0x00000000 0x00000000

MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00800
MSR 0x0000003A 0x00000000 0x00000005
MSR 0x000001A0 0x00000000 0x00850089
MSR 0x000000CE 0x00000C00 0x04010C01
MSR 0x00000017 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000031 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000035 0x00000000 0x00020004
MSR 0x000000C1 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C2 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C3 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C4 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000186 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000187 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001AD 0x00000000 0x00002121
MSR 0x0000019A 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001A4 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001AC 0x00000000 0x03700410
MSR 0x000001FC 0x00000000 0x40000004
MSR 0x00000300 0x00000000 0xE0000001
MSR 0x0000019C 0x00000000 0x88340000
MSR 0x000001A2 0x00000000 0x004E1400
MSR 0xC0000103 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000198 0x00000000 0x0000000C
MSR 0x00000199 0x00000000 0x0000000C
Make & post a screenshot of regedit with expanded key HKEY_LOCAL_MACHINE\HARDWARE\DESCRIPTION\System\CentralProcessor\0
Does exist any other (previous) versions of BIOS for this motherboard?
Have you any other motherboards with support for this CPU?
Yes ther ar some older bios.but all whit the same thing.

http://cdn.evga.com/bios/SR2/W555_A58.zip using now
http://cdn.evga.com/bios/SR2/W555_A56.zip
http://cdn.evga.com/bios/SR2/W555_A54.zip

My asus REX 2 don't boot whit this cpu.
Buy it works whit other xeon cpu's
Please flash BIOS version A54 and make & post new "Processors Information" & "Thread dumps" sections from CPU-Z TXT Report. Note that CPU Thread 0 is enough, CPU Thread 1-3 aren't needed.
And make & post new screenshot of regedit with expanded key HKEY_LOCAL_MACHINE\HARDWARE\DESCRIPTION\System\CentralProcessor\0
this is whit a54 bios

CPU-Z TXT Report

-------------------------------------------------------------------------
Binaries
-------------------------------------------------------------------------
CPU-Z version   1.78.1.x64
Processors
-------------------------------------------------------------------------
Number of processors  1
Number of threads  4
APICs
-------------------------------------------------------------------------
Processor 0 
 -- Core 0 
  -- Thread 0 32
  -- Thread 1 33
 -- Core 10 
  -- Thread 0 52
  -- Thread 1 53
Timers
-------------------------------------------------------------------------
 ACPI timer  3.580 MHz
 Perf timer  1.561 MHz
 Sys timer  1.000 KHz

Processors Information
-------------------------------------------------------------------------
Processor 1   ID = 1
 Number of cores  2 (max 2)
 Number of threads 4 (max 4)
 Name   Intel Xeon
 Codename  Westmere-EP
 Specification  Intel® Xeon® CPU           X5698  @ 4.40GHz
 Package (platform ID) Socket 1366 LGA (0x0)
 CPUID   6.C.2
 Extended CPUID  6.2C
 Core Stepping  B1
 Technology  32 nm
 TDP Limit  130.0 Watts
 Core Speed  1597.9 MHz
 Multiplier x Bus Speed 12.0 x 133.2 MHz
 Rated Bus speed  3195.8 MHz
 Stock frequency  1600 MHz
 Instructions sets MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, EM64T, VT-x, AES
 L1 Data cache  2 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
 L1 Instruction cache 2 x 32 KBytes, 4-way set associative, 64-byte line size
 L2 cache  2 x 256 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
 L3 cache  12 MBytes, 16-way set associative, 64-byte line size
 Max CPUID level  0000000Bh
 Max CPUID ext. level 80000008h
 Cache descriptor Level 1, D, 32 KB, 2 thread(s)
 Cache descriptor Level 1, I, 32 KB, 2 thread(s)
 Cache descriptor Level 2, U, 256 KB, 2 thread(s)
 Cache descriptor Level 3, U, 12 MB, 32 thread(s)
 FID/VID Control  yes

 Turbo Mode  not supported
 Max turbo frequency 4400 MHz
 Max non-turbo ratio 12x
 Max turbo ratio  33x
 Max efficiency ratio 12x
 TDC Limit  110 Amps
 Max bus number  255
 # of QPI Links  2
 Attached device  PCI device at bus 254, device 2, function 0
 Attached device  PCI device at bus 254, device 2, function 4
 Attached device  PCI device at bus 254, device 3, function 4
 Temperature 0  33 degC (91 degF) (Core #0)
 Temperature 1  23 degC (73 degF) (Core #10)
 Power 0   130.00 W (Package)
 Clock Speed 0  1597.91 MHz (Core #0)
 Clock Speed 1  1597.91 MHz (Core #10)

Thread dumps
-------------------------------------------------------------------------
CPU Thread 0 
 APIC ID   32
 Topology  Processor ID 1, Core ID 0, Thread ID 0
 CPUID  
 0x00000000  0x0000000B 0x756E6547 0x6C65746E 0x49656E69
 0x00000001  0x000206C2 0x20200800 0x029EE3FF 0xBFEBFBFF
 0x00000002  0x55035A01 0x00F0B2FF 0x00000000 0x00CA0000
 0x00000003  0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
 0x00000004  0x3C004121 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
 0x00000004  0x3C004122 0x00C0003F 0x0000007F 0x00000000
 0x00000004  0x3C004143 0x01C0003F 0x000001FF 0x00000000
 0x00000004  0x3C07C163 0x03C0003F 0x00002FFF 0x00000002
 0x00000005  0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00001120
 0x00000006  0x00000005 0x00000002 0x00000001 0x00000000
 0x00000007  0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
 0x00000008  0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
 0x00000009  0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
 0x0000000A  0x07300403 0x00000004 0x00000000 0x00000603
 0x0000000B  0x00000001 0x00000002 0x00000100 0x00000020
 0x0000000B  0x00000005 0x00000004 0x00000201 0x00000020
 0x80000000  0x80000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000
 0x80000001  0x00000000 0x00000000 0x00000001 0x2C100800
 0x80000002  0x65746E49 0x2952286C 0x6F655820 0x2952286E
 0x80000003  0x55504320 0x20202020 0x20202020 0x58202020
 0x80000004  0x38393635 0x20402020 0x30342E34 0x007A4847
 0x80000005  0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
 0x80000006  0x00000000 0x00000000 0x01006040 0x00000000
 0x80000007  0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000100
 0x80000008  0x00003028 0x00000000 0x00000000 0x00000000
 MSR 0x0000001B  0x00000000 0xFEE00900
 MSR 0x0000003A  0x00000000 0x00000005
 MSR 0x000001A0  0x00000000 0x00850089
 MSR 0x000000CE  0x00000C00 0x04010C01
 MSR 0x00000017  0x00000000 0x00000000
 MSR 0x00000031  0x00000000 0x00000000
 MSR 0x00000035  0x00000000 0x00020004
 MSR 0x000000C1  0x00000000 0x00000000
 MSR 0x000000C2  0x00000000 0x00000000
 MSR 0x000000C3  0x00000000 0x00000000
 MSR 0x000000C4  0x00000000 0x00000000
 MSR 0x00000186  0x00000000 0x00000000
 MSR 0x00000187  0x00000000 0x00000000
 MSR 0x000001AD  0x00000000 0x00002121
 MSR 0x0000019A  0x00000000 0x00000000
 MSR 0x000001A4  0x00000000 0x00000000
 MSR 0x000001AC  0x00000000 0x03700410
 MSR 0x000001FC  0x00000000 0x40000004
 MSR 0x00000300  0x00000000 0xE0000001
 MSR 0x0000019C  0x00000000 0x882B0000
 MSR 0x000001A2  0x00000000 0x004E1400
 MSR 0xC0000103  0x00000000 0x00000000
 MSR 0x00000198  0x00000000 0x0000000C
 MSR 0x00000199  0x00000000 0x0000000C
Well, I need the same information with flashed BIOS version A49: http://cdn.evga.com/bios/SR2/W555_A49.zip
Pages: 1 2 3 4